• 微信
  • 微博
  • 繁体字
  • 分享到:
    桂旺巷社区2024年4月城市低保金发放清单
    • 时间: 2024-04-10 16:40
    • 来源: 东湖区百花洲街道
    • 发布机构:
    • 浏览量:
    • 【字体:     
    东湖区民政局2024年4月城市低保金发放清单
    序号 户主姓名 对象类别 保障人数 月保障金 补发低保金 合计发放 户口所在地 机构号 起始发放日期 备注
    153 曹仕跃 常补 1 915 0 915 百花洲 3601020107 20091201
    154 陈吉平 常补 1 915 0 915 百花洲 3601020107 20200701
    155 陈君杨 常补 1 915 0 915 百花洲 3601020107 20110401
    156 陈思宇 常补 1 915 0 915 百花洲 3601020107 20230101
    157 邓万祥 非常补 2 680 0 680 百花洲 3601020107 20100201
    158 邓银保 常补 1 915 0 915 百花洲 3601020107 20041113
    159 邓玥滢 常补 1 915 0 915 百花洲 3601020107 20231101
    160 辜春荣 常补 1 915 0 915 百花洲 3601020107 20140201
    161 何凤英 非常补 1 765 0 765 百花洲 3601020107 20040101
    162 胡强骑 常补 1 915 0 915 百花洲 3601020107 20101201
    163 黄兵 非常补 2 1036 0 1036 百花洲 3601020107 20150701
    164 黄细苟 常补 1 915 0 915 百花洲 3601020107 20100401
    165 黄勇 常补 1 915 0 915 百花洲 3601020107 20050513
    166 勒惠珍 非常补 1 824 0 824 百花洲 3601020107 20120601
    167 雷滨 常补 1 915 0 915 百花洲 3601020107 20190601
    168 李菲 支出型低保 1 580 0 580 百花洲 3601020107 20231201
    169 李顺花 非常补 1 865 0 865 百花洲 3601020107 20201201
    170 李长子 非常补 2 1530 0 1530 百花洲 3601020107 20130501
    171 刘光辉 常补 1 915 0 915 百花洲 3601020107 20040813
    172 刘丽 常补 1 915 0 915 百花洲 3601020107 20101101
    173 刘在瑶 常补 1 915 0 915 百花洲 3601020107 20240101
    174 卢元宁 常补 1 915 0 915 百花洲 3601020107 20061001
    175 闵昆 常补 1 915 0 915 百花洲 3601020107 20040113
    176 彭昊晖 非常补 1 815 0 815 百花洲 3601020107 20100701
    177 彭红珍 常补 1 915 0 915 百花洲 3601020107 20030801
    178 秦宝宝 常补 1 915 0 915 百花洲 3601020107 20230101
    179 孙小龙 常补 1 915 0 915 百花洲 3601020107 20030201
    180 唐亮 非常补 1 865 0 865 百花洲 3601020107 20011213
    181 万春生 常补 1 915 0 915 百花洲 3601020107 20230701
    182 万海帆 非常补 1 865 0 865 百花洲 3601020107 20170301
    183 万海涛 常补 1 915 0 915 百花洲 3601020107 20050901
    184 王建英 非常补 1 815 0 815 百花洲 3601020107 20181001
    185 王立 常补 1 915 0 915 百花洲 3601020107 20120601
    186 王思含 常补 1 915 0 915 百花洲 3601020107 20041201
    187 魏娟 常补 1 915 0 915 百花洲 3601020107 20230301
    188 吴雨菲 常补 1 915 0 915 百花洲 3601020107 20110401
    189 肖水根 常补 1 915 0 915 百花洲 3601020107 20041013
    190 谢玫静 非常补 1 775 0 775 百花洲 3601020107 20230601
    191 熊伟 非常补 1 865 0 865 百花洲 3601020107 20130501
    192 徐创胜 常补 4 3660 0 3660 百花洲 3601020107 20050301
    193 余伟 非常补 2 1630 0 1630 百花洲 3601020107 20050801
    194 赵建平 非常补 1 815 0 815 百花洲 3601020107 20081001
    195 周骞 常补 1 915 0 915 百花洲 3601020107 20220401
    196 周薇 非常补 1 865 0 865 百花洲 3601020107 20070101
    197 朱帅文 常补 2 1830 0 1830 百花洲 3601020107 20170701
    手机扫码浏览

    关于我们  |   网站地图

    主办:东湖区人民政府办公室 承办:东湖区政务服务数据管理局

    版权所有:南昌东湖网站    电话:0791-86221407

    赣ICP备05005744号-2    网站标识码:3601020001    赣公网安备36010202000097号