• 微信
  • 微博
  • 繁体字
  • 分享到:
    芭茅巷社区2024年4月城市低保金发放清单
    • 时间: 2024-04-10 16:41
    • 来源: 东湖区百花洲街道
    • 发布机构:
    • 浏览量:
    • 【字体:     
    东湖区民政局2024年4月城市低保金发放清单
    序号 户主姓名 对象类别 保障人数 月保障金 补发低保金 合计发放 户口所在地 机构号 起始发放日期 备注
    251 陈水根 常补 1 915 0 915 百花洲 3601020113 20020901
    252 陈志明 非常补 1 870 0 870 百花洲 3601020113 20010620
    253 程淑珍 常补 1 915 0 915 百花洲 3601020113 20130601
    254 胡文彪 非常补 1 275 0 275 百花洲 3601020113 20201201
    255 赖明华 常补 1 915 0 915 百花洲 3601020113 20231101
    256 刘长根 非常补 2 1330 0 1330 百花洲 3601020113 20070101
    257 闵应连 非常补 1 815 0 815 百花洲 3601020113 20170301
    258 阮芳亚 非常补 1 870 0 870 百花洲 3601020113 20080401
    259 舒鹏 低保边缘户 2 1160 0 1160 百花洲 3601020113 20021201
    260 陶伟强 常补 1 915 0 915 百花洲 3601020113 20030101
    261 涂辉 非常补 1 765 0 765 百花洲 3601020113 20180201
    262 万仁华 常补 3 2745 0 2745 百花洲 3601020113 20130501
    263 熊猛 非常补 1 205 0 205 百花洲 3601020113 20211101
    264 徐艳 常补 1 915 0 915 百花洲 3601020113 20160801
    265 徐英 常补 1 915 0 915 百花洲 3601020113 20021001
    266 朱河根 非常补 2 1678 0 1678 百花洲 3601020113 20211101
    267 朱颖 非常补 1 865 0 865 百花洲 3601020113 20011001

    手机扫码浏览

    关于我们  |   网站地图

    主办:东湖区人民政府办公室 承办:东湖区政务服务数据管理局

    版权所有:南昌东湖网站    电话:0791-86221407

    赣ICP备05005744号-2    网站标识码:3601020001    赣公网安备36010202000097号